| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 17:18 | 17:18 | 0 分鐘 |
2 | 17:12 | 17:17 | 4 分鐘 | |
3 | 16:48 | 17:06 | 19 分鐘 | |
4 | 16:43 | 16:45 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-12-08 | 23:22 | 23:53 | 31 分鐘 |
6 | 19:00 | 19:04 | 4 分鐘 | |
7 | 18:57 | 18:57 | 1 分鐘 | |
8 | 18:54 | 18:55 | 1 分鐘 | |
9 | 18:41 | 18:50 | 9 分鐘 | |
10 | 17:49 | 18:38 | 49 分鐘 | |
11 | 17:10 | 17:30 | 20 分鐘 | |
12 | 15:39 | 17:08 | 90 分鐘 | |
13 | 10:47 | 11:13 | 26 分鐘 | |
14 | 08:43 | 09:15 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ss88u.com ALL RIGHTS RESERVED. |