
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-09 | 22:13 | 23:45 | 91 分鐘 |
2 | 20:51 | 20:55 | 4 分鐘 | |
3 | 20:46 | 20:49 | 3 分鐘 | |
4 | 20:43 | 20:44 | 1 分鐘 | |
5 | 18:52 | 19:03 | 11 分鐘 | |
6 | 18:33 | 18:43 | 9 分鐘 | |
7 | 18:12 | 18:16 | 4 分鐘 | |
8 | 15:35 | 15:50 | 14 分鐘 | |
9 | 14:53 | 14:57 | 4 分鐘 | |
10 | 14:38 | 14:44 | 6 分鐘 | |
11 | 14:23 | 14:33 | 10 分鐘 | |
12 | 13:08 | 13:41 | 34 分鐘 | |
13 | 00:45 | 00:47 | 2 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
15 | 2025-02-08 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
16 | 20:41 | 20:42 | 1 分鐘 | |
17 | 20:18 | 20:20 | 2 分鐘 | |
18 | 19:58 | 20:01 | 3 分鐘 | |
19 | 19:41 | 19:46 | 4 分鐘 | |
20 | 19:39 | 19:40 | 1 分鐘 | |
21 | 19:31 | 19:33 | 1 分鐘 | |
22 | 19:25 | 19:27 | 2 分鐘 | |
23 | 18:36 | 19:21 | 45 分鐘 | |
24 | 12:18 | 12:39 | 21 分鐘 | |
25 | 12:14 | 12:14 | 0 分鐘 | |
26 | 12:08 | 12:10 | 2 分鐘 | |
27 | 07:55 | 08:24 | 29 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
29 | 2025-02-07 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
30 | 22:22 | 23:17 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ss88u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
