| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 15:56 | 16:04 | 8 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
3 | 2024-12-06 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
4 | 2024-12-05 | 06:11 | 06:31 | 20 分鐘 |
5 | 03:33 | 04:27 | 53 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
7 | 2024-12-04 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
8 | 23:38 | 23:44 | 6 分鐘 | |
9 | 20:44 | 21:04 | 19 分鐘 | |
10 | 20:39 | 20:42 | 3 分鐘 | |
11 | 19:10 | 20:25 | 75 分鐘 | |
12 | 03:46 | 04:11 | 25 分鐘 | |
13 | 2024-12-03 | 20:27 | 21:44 | 77 分鐘 |
14 | 18:49 | 19:21 | 32 分鐘 | |
15 | 18:31 | 18:40 | 9 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
17 | 2024-12-02 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
18 | 2024-12-01 | 18:12 | 18:50 | 39 分鐘 |
19 | 12:50 | 13:37 | 48 分鐘 | |
20 | 12:18 | 12:38 | 20 分鐘 | |
21 | 10:37 | 12:06 | 89 分鐘 | |
22 | 10:00 | 10:26 | 27 分鐘 | |
23 | 06:20 | 07:13 | 53 分鐘 | |
24 | 03:22 | 03:52 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ss88u.com ALL RIGHTS RESERVED. |