
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 03:40 | 04:37 | 57 分鐘 |
2 | 02:39 | 03:10 | 31 分鐘 | |
3 | 01:35 | 02:36 | 62 分鐘 | |
4 | 00:06 | 01:17 | 71 分鐘 | |
5 | 2025-02-14 | 17:33 | 18:31 | 58 分鐘 |
6 | 05:57 | 06:18 | 21 分鐘 | |
7 | 04:54 | 05:18 | 24 分鐘 | |
8 | 04:13 | 04:52 | 40 分鐘 | |
9 | 02:26 | 03:18 | 53 分鐘 | |
10 | 00:19 | 01:40 | 81 分鐘 | |
11 | 2025-02-13 | 19:16 | 19:59 | 43 分鐘 |
12 | 17:37 | 18:19 | 41 分鐘 | |
13 | 05:56 | 06:29 | 33 分鐘 | |
14 | 04:19 | 05:21 | 62 分鐘 | |
15 | 00:39 | 03:17 | 158 分鐘 | |
16 | 2025-02-12 | 04:00 | 06:09 | 129 分鐘 |
17 | 03:02 | 03:14 | 12 分鐘 | |
18 | 02:14 | 02:59 | 45 分鐘 | |
19 | 02:07 | 02:12 | 5 分鐘 | |
20 | 00:45 | 01:33 | 48 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
22 | 2025-02-11 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
23 | 19:47 | 20:12 | 25 分鐘 | |
24 | 18:22 | 19:04 | 42 分鐘 | |
25 | 17:31 | 18:15 | 44 分鐘 | |
26 | 05:56 | 06:37 | 41 分鐘 | |
27 | 04:46 | 05:42 | 56 分鐘 | |
28 | 02:41 | 04:02 | 81 分鐘 | |
29 | 00:54 | 02:00 | 65 分鐘 | |
30 | 2025-02-10 | 19:06 | 20:57 | 110 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ss88u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
