
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-23 | 09:09 | 12:13 | 184 分鐘 |
2 | 07:51 | 08:55 | 65 分鐘 | |
3 | 06:47 | 07:43 | 57 分鐘 | |
4 | 2025-05-22 | 18:33 | 22:16 | 223 分鐘 |
5 | 09:16 | 14:05 | 289 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
7 | 2025-05-21 | 17:48 | 23:59 | 371 分鐘 |
8 | 05:38 | 12:59 | 441 分鐘 | |
9 | 2025-05-20 | 17:57 | 19:03 | 65 分鐘 |
10 | 12:27 | 12:57 | 30 分鐘 | |
11 | 08:20 | 12:24 | 245 分鐘 | |
12 | 06:44 | 08:13 | 88 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
14 | 2025-05-19 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
15 | 18:59 | 20:55 | 116 分鐘 | |
16 | 17:32 | 18:46 | 73 分鐘 | |
17 | 05:54 | 12:44 | 410 分鐘 | |
18 | 2025-05-18 | 17:57 | 22:17 | 260 分鐘 |
19 | 08:16 | 13:01 | 285 分鐘 | |
20 | 06:44 | 08:07 | 83 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
22 | 2025-05-17 | 18:03 | 23:59 | 357 分鐘 |
23 | 07:00 | 12:28 | 328 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
25 | 2025-05-16 | 19:16 | 23:59 | 283 分鐘 |
26 | 06:45 | 09:45 | 181 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
28 | 2025-05-15 | 18:10 | 23:59 | 349 分鐘 |
29 | 06:54 | 13:32 | 398 分鐘 | |
30 | 06:50 | 06:51 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ss88u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
