| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 01:12 | 07:40 | 388 分鐘 |
2 | 2024-10-11 | 13:44 | 17:29 | 225 分鐘 |
3 | 00:35 | 04:35 | 240 分鐘 | |
4 | 2024-10-09 | 13:56 | 16:01 | 125 分鐘 |
5 | 00:00 | 06:02 | 362 分鐘 | |
6 | 2024-10-08 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
7 | 10:07 | 16:10 | 363 分鐘 | |
8 | 2024-10-07 | 00:00 | 06:45 | 405 分鐘 |
9 | 2024-10-06 | 14:44 | 19:34 | 290 分鐘 |
10 | 2024-10-03 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 |
11 | 2024-10-02 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ss88u.com ALL RIGHTS RESERVED. |