
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 01:41 | 03:11 | 90 分鐘 |
2 | 2025-03-23 | 12:54 | 13:58 | 64 分鐘 |
3 | 2025-03-22 | 08:59 | 11:33 | 153 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
5 | 2025-03-21 | 19:20 | 23:59 | 280 分鐘 |
6 | 12:47 | 13:35 | 48 分鐘 | |
7 | 12:21 | 12:43 | 22 分鐘 | |
8 | 06:57 | 09:49 | 171 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
10 | 2025-03-20 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
11 | 22:37 | 22:57 | 20 分鐘 | |
12 | 15:54 | 16:25 | 30 分鐘 | |
13 | 14:20 | 14:58 | 38 分鐘 | |
14 | 06:57 | 14:09 | 432 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
16 | 2025-03-19 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
17 | 16:13 | 16:24 | 11 分鐘 | |
18 | 06:56 | 14:59 | 482 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
20 | 2025-03-18 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
21 | 13:46 | 15:01 | 74 分鐘 | |
22 | 07:02 | 09:26 | 144 分鐘 | |
23 | 00:58 | 01:14 | 16 分鐘 | |
24 | 2025-03-17 | 23:11 | 23:58 | 47 分鐘 |
25 | 07:01 | 14:55 | 473 分鐘 | |
26 | 2025-03-16 | 17:25 | 23:24 | 360 分鐘 |
27 | 01:46 | 02:02 | 16 分鐘 | |
28 | 2025-03-15 | 11:43 | 12:16 | 33 分鐘 |
29 | 09:44 | 10:04 | 20 分鐘 | |
30 | 2025-03-14 | 06:58 | 14:51 | 474 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ss88u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
