
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 04:27 | 07:17 | 170 分鐘 |
2 | 2025-04-20 | 03:56 | 07:50 | 233 分鐘 |
3 | 02:53 | 03:54 | 62 分鐘 | |
4 | 2025-04-17 | 03:35 | 04:54 | 80 分鐘 |
5 | 2025-04-16 | 19:36 | 20:14 | 37 分鐘 |
6 | 2025-04-15 | 00:00 | 05:31 | 331 分鐘 |
7 | 2025-04-14 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
8 | 20:42 | 20:49 | 7 分鐘 | |
9 | 20:03 | 20:38 | 35 分鐘 | |
10 | 00:00 | 06:13 | 374 分鐘 | |
11 | 2025-04-13 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
12 | 00:00 | 03:39 | 220 分鐘 | |
13 | 2025-04-12 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
14 | 2025-04-10 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 |
15 | 2025-04-09 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
16 | 20:44 | 21:36 | 52 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 | |
18 | 2025-04-08 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
19 | 04:56 | 05:28 | 32 分鐘 | |
20 | 00:18 | 04:36 | 258 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
22 | 2025-04-07 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
23 | 22:26 | 22:26 | 0 分鐘 | |
24 | 05:37 | 06:11 | 33 分鐘 | |
25 | 00:00 | 05:33 | 333 分鐘 | |
26 | 2025-04-06 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
27 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
28 | 2025-04-05 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
29 | 22:19 | 22:20 | 1 分鐘 | |
30 | 22:17 | 22:17 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ss88u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
