
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 20:31 | 23:02 | 151 分鐘 |
2 | 16:22 | 17:32 | 70 分鐘 | |
3 | 11:19 | 13:15 | 117 分鐘 | |
4 | 2025-02-17 | 20:28 | 22:28 | 120 分鐘 |
5 | 16:06 | 17:01 | 54 分鐘 | |
6 | 11:13 | 12:55 | 101 分鐘 | |
7 | 2025-02-16 | 17:28 | 18:50 | 82 分鐘 |
8 | 11:30 | 13:25 | 115 分鐘 | |
9 | 2025-02-15 | 20:29 | 22:13 | 103 分鐘 |
10 | 11:28 | 12:55 | 87 分鐘 | |
11 | 2025-02-14 | 20:44 | 22:45 | 121 分鐘 |
12 | 12:00 | 13:46 | 105 分鐘 | |
13 | 2025-02-13 | 16:44 | 17:56 | 72 分鐘 |
14 | 11:51 | 13:31 | 100 分鐘 | |
15 | 2025-02-12 | 20:31 | 22:25 | 114 分鐘 |
16 | 11:16 | 13:17 | 121 分鐘 | |
17 | 2025-02-11 | 20:33 | 22:46 | 133 分鐘 |
18 | 10:50 | 12:49 | 119 分鐘 | |
19 | 2025-02-10 | 21:11 | 22:55 | 105 分鐘 |
20 | 14:26 | 16:07 | 101 分鐘 | |
21 | 2025-02-09 | 18:26 | 18:50 | 24 分鐘 |
22 | 15:03 | 16:55 | 112 分鐘 | |
23 | 11:29 | 12:56 | 87 分鐘 | |
24 | 2025-02-08 | 20:09 | 22:29 | 140 分鐘 |
25 | 11:09 | 12:54 | 105 分鐘 | |
26 | 2025-02-07 | 20:32 | 22:41 | 129 分鐘 |
27 | 14:33 | 15:48 | 76 分鐘 | |
28 | 2025-02-06 | 20:37 | 22:44 | 127 分鐘 |
29 | 10:52 | 12:11 | 79 分鐘 | |
30 | 2025-02-05 | 20:28 | 22:44 | 136 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ss88u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
