
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-26 | 00:10 | 00:27 | 17 分鐘 |
2 | 2025-04-25 | 00:57 | 01:58 | 61 分鐘 |
3 | 00:47 | 00:55 | 9 分鐘 | |
4 | 00:07 | 00:38 | 31 分鐘 | |
5 | 2025-04-24 | 20:02 | 21:10 | 67 分鐘 |
6 | 19:26 | 19:45 | 19 分鐘 | |
7 | 16:01 | 16:49 | 48 分鐘 | |
8 | 13:50 | 14:22 | 32 分鐘 | |
9 | 2025-04-23 | 01:41 | 01:42 | 1 分鐘 |
10 | 01:09 | 01:25 | 17 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
12 | 2025-04-22 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
13 | 13:41 | 14:13 | 32 分鐘 | |
14 | 2025-04-21 | 14:09 | 14:30 | 22 分鐘 |
15 | 08:38 | 08:41 | 3 分鐘 | |
16 | 03:15 | 03:54 | 40 分鐘 | |
17 | 2025-04-20 | 22:25 | 23:41 | 76 分鐘 |
18 | 19:35 | 20:24 | 49 分鐘 | |
19 | 16:37 | 19:05 | 148 分鐘 | |
20 | 00:25 | 02:13 | 108 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
22 | 2025-04-19 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
23 | 22:11 | 23:05 | 54 分鐘 | |
24 | 20:51 | 22:00 | 69 分鐘 | |
25 | 19:55 | 20:43 | 48 分鐘 | |
26 | 2025-04-18 | 19:51 | 21:37 | 107 分鐘 |
27 | 17:17 | 18:14 | 57 分鐘 | |
28 | 2025-04-16 | 14:09 | 14:30 | 21 分鐘 |
29 | 2025-04-15 | 21:46 | 23:13 | 87 分鐘 |
30 | 20:42 | 21:20 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ss88u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
